x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
12.01.11 Baradinfestung Argaloth (10) 12 0 0.00000
16.02.11 Baradinfestung Argaloth (10) 9 1 0.00000
06.01.11 Baradinfestung Argaloth (10) 10 2 0.00000
10.03.11 BoT Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 12 6 0.00000
02.03.11 BoT Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 12 5 0.00000
23.02.11 BoT Cho'gall (10), Rat der Aszendenten (10), Valiona und Theralion (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 14 7 0.00000
17.02.11 BoT Cho'gall (10) 13 3 0.00000
06.01.11 BoT Valiona und Theralion (10) 10 2 0.00000
13.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 10 10 0.00000
09.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 13 5 0.00000
02.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 13 5 0.00000
27.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 5 0.00000
13.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 4 0.00000
20.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 11 4 0.00000
30.03.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10) 12 3 0.00000
17.03.11 BoT Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10), Halfus Wyrmbrecher (10) 11 3 0.00000
30.12.10 BoT Halfus Wyrmbrecher (10) 11 3 0.00000
10.02.11 BoT Rat der Aszendenten (10) 0 1 0.00000
06.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 12 8 0.00000
05.01.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10) 12 4 2.00000
16.02.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10) 11 5 0.00000
04.05.11 BoT Halfus Wyrmbrecher HM (10) 12 3 0.00000
03.10.07 GU Raufgar 30 4 50.00000
08.09.07 GU - 25 1 0.00000
07.10.07 GU - 26 0 10.00000
26.12.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
02.01.08 GU Raufgar,Gruul 30 8 10.00000
05.12.07 GU Raufgar,Gruul 26 7 10.00000
04.11.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
17.08.07 GU - 24 0 0.00000
14.11.07 GU Raufgar,Gruul 28 9 10.00000
07.11.07 GU Raufgar 27 3 20.00000
21.11.07 GU Raufgar 25 5 10.00000
19.12.07 GU Raufgar,Gruul 35 9 10.00000
28.11.07 GU Raufgar,Gruul 25 8 35.00000
07.09.07 GU Raufgar 25 4 0.00000
24.10.07 GU Raufgar,Gruul 27 10 10.00000
24.08.07 GU - 24 0 0.00000
17.10.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
10.08.07 GU Raufgar 24 2 0.00000
14.10.07 GU Gruul 28 4 25.00000
21.09.07 GU - 24 0 0.00000
12.12.07 GU Raufgar 28 3 10.00000
30.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
06.02.08 GU Raufgar,Gruul 28 7 25.00000
09.01.08 GU Raufgar,Gruul 35 7 10.00000
23.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 7 10.00000
16.01.08 GU Raufgar,Gruul 29 6 10.00000
10.10.07 GU Raufgar 26 3 10.00000
14.10.06 MC Geddon 40 6 0.00000
15.10.06 MC Shazzrah,Golemagg 38 25 0.00000
21.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon 39 28 0.00000
21.10.06 MC Shazzrah 35 11 0.00000
28.10.06 MC Golemagg 38 20 0.00000
04.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 39 34 0.00000
04.11.06 MC Ragnaros 39 18 0.00000
18.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 41 34 0.00000
25.11.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 38 34 0.00000
01.12.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah,Golemagg 40 48 0.00000
13.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr 41 18 0.00000
28.10.06 MC Lucifron,Magmadar,Gehennas,Garr,Geddon,Shazzrah 34 29 0.00000
02.12.06 MC Ragnaros 39 17 0.00000
08.06.08 MH Furor Winterfrost 28 5 10.00000
28.08.08 MH Azgalor,Archi try 27 4 20.00000
25.06.08 MH Furor Winterfrost 30 3 10.00000
27.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal 31 7 40.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
30.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 33 8 25.00000
16.04.08 MH Winterfrost 26 6 30.00000
21.08.08 MH Furor Winterfrost 29 4 20.00000
13.07.08 MH 26 0 10.00000
16.10.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 28 12 25.00000
19.10.08 MH Archimonde 29 5 15.00000
02.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 5 30.00000
20.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 27 17 50.00000
04.09.08 MH Azgalor,Archi try 31 4 10.00000
30.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 6 40.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
11.09.08 MH Archimonde 28 5 20.00000
07.09.08 MH Archimonde 30 5 30.00000
17.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 32 8 25.00000
02.11.08 MH Archimonde 30 5 10.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
03.08.08 MH Azgalor, Achimonde try 30 4 30.00000
18.06.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron 30 6 40.00000
10.08.08 MH Archi Try 26 0 20.00000
23.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde 30 10 35.00000
27.07.08 MH Azgalor, Achi try 28 6 30.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
24.09.08 MH ausgefallen 21 0 10.00000
06.04.08 MH - 27 3 10.00000
26.06.08 MH - 29 3 10.00000
03.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 30 10 20.00000
21.10.07 Magtheridon - 31 0 10.00000
12.12.07 Magtheridon - Serverausfall 29 0 10.00000
05.04.08 Magtheridon Magtheridon 23 7 0.00000
04.02.08 Magtheridon - 29 0 10.00000
30.01.09 Malygos Malygos (25) 27 4 10.00000
15.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 28 10 50.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.